Spécifications principales | |
| Description du produit | Acer TravelMate 5520G-402G16Mi - Turion 64 X2 TL-58 - 15.4" TFT |
| Dimensions (LxPxH) | 36 cm x 26.7 cm x 4.3 cm |
| Poids | 2.9 kg |
| Technologie de plate-forme | AMD technologie mobile |
| Périphériques intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil |
| Processeur | AMD technologie mobile Turion 64 X2 TL-58 ( à deux noyaux ) |
| Mémoire cache | 1 Mo - L2 |
| RAM | 2 Go (installé) / 4 Go (maximum) - DDR II SDRAM ( 2 x 1 Go ) |
| Lecteur de carte | 5 en 1 |
| Disque dur | 160 Go - Serial ATA-150 - 5400 tours/min |
| Stockage optique | DVD±RW (+R double couche)/DVD-RAM - intégré |
| Affichage | 15.4" TFT 1280 x 800 ( WXGA ) - 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Contrôleur graphique | ATI Mobility Radeon HD 2400 XT - 256 Mo |
| Sortie audio | Carte son |
| Télécommunications | Fax / modem - 56 Kbits/s |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Caméra de portable | Intégré(e) - 0,3 Mégapixel |
| Périphérique(s) d'entrée | Clavier, touchpad, bouton de défilement 4 directions |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Batterie | Lithium Ion |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Familiale Premium |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Infos supplémentaires | |
|